Easter Date Tables

The date of easter in the years 80201 to 80300

By

This page shows the date of easter in the years 80201 to 80300. You can also get the dates for the previous 100 years and the next 100 years.You can also get a printable easter date worksheet for kids to work out the date of easter in any year at all.

Dates of Easter Sunday, By Year

April 5th, 80201April 18th, 80202April 10th, 80203April 1st, 80204April 21st, 80205
April 6th, 80206March 29th, 80207April 17th, 80208April 2nd, 80209April 22nd, 80210
April 14th, 80211March 29th, 80212April 18th, 80213April 10th, 80214March 26th, 80215
April 14th, 80216April 6th, 80217March 22nd, 80218April 11th, 80219April 2nd, 80220
April 22nd, 80221April 7th, 80222March 30th, 80223April 18th, 80224April 10th, 80225
March 26th, 80226April 15th, 80227April 6th, 80228April 19th, 80229April 11th, 80230
April 3rd, 80231April 22nd, 80232April 7th, 80233March 30th, 80234April 19th, 80235
April 3rd, 80236March 26th, 80237April 15th, 80238March 31st, 80239April 19th, 80240
April 11th, 80241March 27th, 80242April 16th, 80243April 7th, 80244March 30th, 80245
April 12th, 80246April 4th, 80247April 23rd, 80248April 15th, 80249March 31st, 80250
April 20th, 80251April 11th, 80252March 27th, 80253April 16th, 80254April 8th, 80255
March 23rd, 80256April 12th, 80257April 4th, 80258April 24th, 80259April 8th, 80260
March 31st, 80261April 20th, 80262April 5th, 80263March 27th, 80264April 16th, 80265
April 1st, 80266April 21st, 80267April 12th, 80268April 4th, 80269April 17th, 80270
April 9th, 80271March 31st, 80272April 20th, 80273April 5th, 80274March 28th, 80275
April 16th, 80276April 1st, 80277April 21st, 80278April 13th, 80279March 28th, 80280
April 17th, 80281April 9th, 80282March 25th, 80283April 13th, 80284April 5th, 80285
April 25th, 80286April 10th, 80287April 1st, 80288April 21st, 80289April 6th, 80290
March 29th, 80291April 17th, 80292April 9th, 80293March 25th, 80294April 14th, 80295
April 5th, 80296April 18th, 80297April 10th, 80298April 2nd, 80299April 22nd, 80300

Years, By Easter Sunday's Date

March 22nd80218
March 23rd80256
March 24th
March 25th80283, 80294
March 26th80215, 80226, 80237
March 27th80242, 80253, 80264
March 28th80275, 80280
March 29th80207, 80212, 80291
March 30th80223, 80234, 80245
March 31st80239, 80250, 80261, 80272
April 1st80204, 80266, 80277, 80288
April 2nd80209, 80220, 80299
April 3rd80231, 80236
April 4th80247, 80258, 80269
April 5th80201, 80263, 80274, 80285, 80296
April 6th80206, 80217, 80228, 80290
April 7th80222, 80233, 80244
April 8th80255, 80260
April 9th80271, 80282, 80293
April 10th80203, 80214, 80225, 80287, 80298
April 11th80219, 80230, 80241, 80252
April 12th80246, 80257, 80268
April 13th80279, 80284
April 14th80211, 80216, 80295
April 15th80227, 80238, 80249
April 16th80243, 80254, 80265, 80276
April 17th80208, 80270, 80281, 80292
April 18th80202, 80213, 80224, 80297
April 19th80229, 80235, 80240
April 20th80251, 80262, 80273
April 21st80205, 80267, 80278, 80289
April 22nd80210, 80221, 80232, 80300
April 23rd80248
April 24th80259
April 25th80286

Would you like to see the dates of easter for the previous 100 years or the next 100 years?